| Vorm | Kapslid |
| Netokaal | 45g |
| Kokku Kapslid | 150 Kapslid |
| Annused | Ligikaudu 150 |
| Eesmärgid | Tervis |
| Millal võtta | Hommikul |
| Päritoluriik | Poland |
| Tervisekasu | Antioksüdandid, Süda |
| Parim enne | Vaata toote pakendilt |

tootja OstroVit
| Bränd | OstroVit |
| Vorm | capsules |
| Netokaal | 45g |
| Kogus kokku | 150 capsules |
| Kapsli kohta | 0.3g |
| Annuseid pakendit kohta | Ligikaudu 150 |
| Hind annuse kohta | €0.07 |
| kapsli kohta | €0.07 |