| Vorm | Tabletid |
| Maitse | Kohv |
| Netokaal | 1000g |
| Annused | Ligikaudu 100 |
| Millal võtta | Igal ajal, Enne treeningut |
| Päritoluriik | Austria |
| Tervisekasu | Vastupidavus, Energia |
| Parim enne | Vaata toote pakendilt |

tootja Julius Meinl
| Bränd | Julius Meinl |
| Vorm | tabs |
| Netokaal | 1000g |
| Tableti kohta | 9g |
| Annuseid pakendit kohta | Ligikaudu 100 |
| Hind annuse kohta | €0.29 |